Encyclopédie › Sorts › Arbre de vie
Arbre de vie
Identifiant
426
Invoque un arbre qui permet aux alliés et aux ennemis de gagner des points de vie lorsqu'ils attaquent l'arbre.
Coût5 PA
Portée6
Relance11
Niveaux6
Caractéristiques par niveau
| Niveau | PA | Portée | Relance | Limite | Contraintes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 11 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
| 2 | 5 | 6 | 10 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
| 3 | 5 | 6 | 9 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
| 4 | 5 | 6 | 8 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
| 5 | 5 | 6 | 7 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
| 6 | 5 | 6 | 6 tour(s) | — | en ligne, portée modifiable |
Toutes les données de l'identifiant 426
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 426 | id |
| Nom | Arbre de vie | name |
| Description | Invoque un arbre qui permet aux alliés et aux ennemis de gagner des points de vie lorsqu'ils attaquent l'arbre. | description |
| Nombre de niveaux | 6 | Nombre de niveaux |
Automatiser ce sort en combat.
L'identifiant ci-dessus s'utilise directement dans un script : le bot vérifie la portée, la ligne de vue et le coût en PA avant de lancer. Voir la documentation des scripts.
L'identifiant ci-dessus s'utilise directement dans un script : le bot vérifie la portée, la ligne de vue et le coût en PA avant de lancer. Voir la documentation des scripts.
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.