Encyclopédie › Ressources › Topaze
Topaze
Identifiant
7027
Topaze (niveau 70) entre dans la composition de 34 objets, du niveau 44 au niveau 196.
Farmer Topaze sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau70
Poids5 pods
Prix de base700
Utilisée dans34 crafts
Niveaux visés44 – 196
Objets fabriqués avec Topaze
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Anneau Hé | 1 | niveau 44 |
| Alliance Ethnique | 1 | niveau 53 |
| Sabre Nidanwa | 1 | niveau 66 |
| Anneau Bsène | 1 | niveau 70 |
| Sabre Feudala | 1 | niveau 76 |
| Sabre Sandanwa | 2 | niveau 83 |
| Amulette du Craqueleur Légendaire | 4 | niveau 84 |
| Racine Huzohide | 1 | niveau 88 |
| Anneau K'Tuelle | 2 | niveau 90 |
| Sabre Yondanwa | 2 | niveau 93 |
| La Résinette | 1 | niveau 94 |
| Baguette Nah | 1 | niveau 105 |
| Racine Sémilla | 2 | niveau 106 |
| Marteau M'Pouce | 4 | niveau 107 |
| Marteau Ronto | 3 | niveau 107 |
| Griffe de Grizmine | 2 | niveau 111 |
| Marteau Nairedeubrest | 2 | niveau 113 |
| Dagues Rhumes | 2 | niveau 113 |
| Alliance d'Elya Wood | 5 | niveau 120 |
| Marteau Ksain | 2 | niveau 124 |
| Arc Huledela | 4 | niveau 124 |
| Marteau Hubohu | 3 | niveau 126 |
| Sertisseur de Ramougre | 2 | niveau 127 |
| Marteau Xiko | 4 | niveau 129 |
| Arc Lavoine | 3 | niveau 130 |
| Marteau Pinière | 2 | niveau 135 |
| Glaive Icération | 3 | niveau 135 |
| Pelle Rhon | 3 | niveau 142 |
| Dagues Réceuses | 5 | niveau 143 |
| Dagues Lassay | 6 | niveau 150 |
| Marteau Bleuronne | 10 | niveau 150 |
| Collier du Tanukouï San | 10 | niveau 152 |
| Karnak | 5 | niveau 158 |
| L'amulette Grobe Bambou | 39 | niveau 196 |
Toutes les données de l'identifiant 7027
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 7027 | id |
| Nom | Topaze | name |
| Type | 50 | type |
| Niveau | 70 | level |
| Poids (pods) | 5 | weight |
| Prix de base | 700 | price |
| Identifiant graphique | 102 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Utilisée dans | 34 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.