Encyclopédie › Ressources › Silicate
Silicate
Identifiant
7032
Silicate (niveau 70) entre dans la composition de 17 objets, du niveau 10 au niveau 164.
Farmer Silicate sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau70
Poids5 pods
Utilisée dans17 crafts
Niveaux visés10 – 164
Objets fabriqués avec Silicate
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Bouclier du Captain Amakna | 10 | niveau 10 |
| Bouclier Fi'Squale | 3 | niveau 11 |
| Le Grobouclier | 7 | niveau 11 |
| Médaille Lahilama | 5 | niveau 31 |
| Bambamulette | 6 | niveau 40 |
| Amulette Akwadala | 5 | niveau 41 |
| Dagues Eurfolles | 9 | niveau 46 |
| Alliance de Corail | 5 | niveau 60 |
| Amulette Aerdala | 10 | niveau 62 |
| Chakra Style | 10 | niveau 73 |
| Marteau des Falistos | 8 | niveau 79 |
| Amulette Terrdala | 10 | niveau 80 |
| Rutile | 10 | niveau 100 |
| Kriss Toubal | 28 | niveau 149 |
| Pelle Aigante | 28 | niveau 156 |
| Hache Harnée | 15 | niveau 158 |
| Goldoture | 18 | niveau 164 |
Toutes les données de l'identifiant 7032
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 7032 | id |
| Nom | Silicate | name |
| Type | 39 | type |
| Niveau | 70 | level |
| Poids (pods) | 5 | weight |
| Prix de base | 0 | price |
| Identifiant graphique | 111 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Utilisée dans | 17 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.