Encyclopédie › Ressources › Sang de Scorbute
Sang de Scorbute
Identifiant
2012
Sang de Scorbute (niveau 36) entre dans la composition de 21 objets, du niveau 30 au niveau 120.
Farmer Sang de Scorbute sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau36
Poids1 pods
Prix de base5
Utilisée dans21 crafts
Niveaux visés30 – 120
Objets fabriqués avec Sang de Scorbute
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Museau Conservé | 1 | niveau 30 |
| Dragoviande Conservée | 2 | niveau 40 |
| Museau Conservé ** | 2 | niveau 50 |
| Dragoviande Conservée ** | 2 | niveau 60 |
| Museau Conservé *** | 3 | niveau 70 |
| Dragoviande Conservée *** | 3 | niveau 70 |
| Viande de Crocodaille Conservée | 1 | niveau 70 |
| Dragoviande Conservée **** | 4 | niveau 90 |
| Viande de Démon Conservée | 2 | niveau 90 |
| Viande de Démon Conservée ** | 2 | niveau 90 |
| Viande de Démon Conservée *** | 3 | niveau 90 |
| Viande de Démon Conservée **** | 4 | niveau 90 |
| Viande d'Ange Conservée *** | 3 | niveau 90 |
| Viande d'Ange Conservée **** | 4 | niveau 90 |
| Viande d'Ange Conservée | 2 | niveau 90 |
| Viande d'Ange Conservée ** | 2 | niveau 90 |
| Viande de Fantôme Conservée | 2 | niveau 90 |
| Viande de Fantôme Conservée ** | 2 | niveau 90 |
| Viande de Fantôme Conservée *** | 2 | niveau 90 |
| Viande de Fantôme Conservée **** | 4 | niveau 90 |
| Viande de Koalak Conservée | 1 | niveau 120 |
Toutes les données de l'identifiant 2012
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 2012 | id |
| Nom | Sang de Scorbute | name |
| Type | 15 | type |
| Niveau | 36 | level |
| Poids (pods) | 1 | weight |
| Prix de base | 5 | price |
| Identifiant graphique | 389 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Catégorie | Objet de Mutation | Catégorie |
| Utilisée dans | 21 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.