Encyclopédie › Ressources › Laine de Boufton Noir
Laine de Boufton Noir
Identifiant
885
Laine de Boufton Noir (niveau 2) entre dans la composition de 17 objets, du niveau 1 au niveau 50.
Farmer Laine de Boufton Noir sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau2
Poids1 pods
Prix de base1
Utilisée dans17 crafts
Niveaux visés1 – 50
Objets fabriqués avec Laine de Boufton Noir
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Petit Sac en Laine de Boufton | 10 | niveau 1 |
| Bouclier du Bouftou | 5 | niveau 1 |
| Bouclier du Bawbawe | 8 | niveau 4 |
| Bouclier du Sadida | 50 | niveau 7 |
| Petite Cape Sombre | 5 | niveau 8 |
| Sac du Petit Aventurier | 18 | niveau 10 |
| Cape Bouffante | 30 | niveau 10 |
| Cape Sombre | 10 | niveau 12 |
| Cape Ulais | 1 | niveau 14 |
| Cape Sulcorpe | 1 | niveau 14 |
| Sac du Récolteur | 25 | niveau 15 |
| Grande Cape Sombre | 15 | niveau 19 |
| Le Troma | 6 | niveau 22 |
| Jouik Krampe | 10 | niveau 26 |
| Choipo Podlard | 5 | niveau 33 |
| Cape du Tofu Fou | 1 | niveau 36 |
| Cape Bouffante Royale | 300 | niveau 50 |
Toutes les données de l'identifiant 885
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 885 | id |
| Nom | Laine de Boufton Noir | name |
| Type | 57 | type |
| Niveau | 2 | level |
| Poids (pods) | 1 | weight |
| Prix de base | 1 | price |
| Identifiant graphique | 210 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Utilisée dans | 17 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.