Encyclopédie › Ressources › Kole
Kole
Identifiant
1018
Kole (niveau 1) entre dans la composition de 30 objets, du niveau 1 au niveau 80.
Farmer Kole sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau1
Poids1 pods
Prix de base1
Utilisée dans30 crafts
Niveaux visés1 – 80
Objets fabriqués avec Kole
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Baffeur en Châtaignier | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Chêne | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en If | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Ebène | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Orme | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Erable | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Charme | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Frêne | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Noyer | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Merisier | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bambou | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bombu | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Oliviolet | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bambou Sombre | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bambou Sacré | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois Ancestral | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois Envoûté | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois de Tronknyde | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bambou Doré | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois de Kokoko | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bambou Magique | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois de Bambouto | 1 | niveau 1 |
| Baffeur en Bois de Bambouto Sacré | 1 | niveau 1 |
| Fourbacoiffe | 3 | niveau 31 |
| Ceinture Fourbissante | 3 | niveau 33 |
| Fourbacapa | 5 | niveau 33 |
| Fourbabottes | 5 | niveau 34 |
| Ceinture Kolante | 10 | niveau 50 |
| Moon Boots | 3 | niveau 62 |
| Baguette Affeulante | 6 | niveau 80 |
Toutes les données de l'identifiant 1018
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 1018 | id |
| Nom | Kole | name |
| Type | 15 | type |
| Niveau | 1 | level |
| Poids (pods) | 1 | weight |
| Prix de base | 1 | price |
| Identifiant graphique | 171 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Catégorie | Objet de Mutation | Catégorie |
| Utilisée dans | 30 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.