Encyclopédie › Ressources › Ivoire
Ivoire
Identifiant
479
Ivoire (niveau 40) entre dans la composition de 16 objets, du niveau 13 au niveau 190.
Farmer Ivoire sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau40
Poids10 pods
Prix de base100
Utilisée dans16 crafts
Niveaux visés13 – 190
Objets fabriqués avec Ivoire
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Petit Marteau d'Ivoire | 3 | niveau 13 |
| Marteau d'Ivoire | 4 | niveau 15 |
| Grand Marteau d'Ivoire | 5 | niveau 18 |
| Puissant Marteau d'Ivoire | 6 | niveau 19 |
| Anneau Forain | 1 | niveau 44 |
| Anneau du Jeune Vald | 2 | niveau 59 |
| Trancheuse de Partie | 2 | niveau 66 |
| Ceinture Dracochoune | 2 | niveau 77 |
| Arc Boutant | 5 | niveau 80 |
| La Thor-Boyaux | 10 | niveau 83 |
| La Feuille d'Hiver | 5 | niveau 98 |
| Collier du Dragon Cochon | 30 | niveau 100 |
| Anneau du Dragon Cochon | 8 | niveau 108 |
| Dague Régah | 50 | niveau 120 |
| Amulette du Renouveau | 10 | niveau 126 |
| Clef du Belvédère d'Ilyzaelle | 3 | niveau 190 |
Toutes les données de l'identifiant 479
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 479 | id |
| Nom | Ivoire | name |
| Type | 47 | type |
| Niveau | 40 | level |
| Poids (pods) | 10 | weight |
| Prix de base | 100 | price |
| Identifiant graphique | 88 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Utilisée dans | 16 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.