Encyclopédie › Ressources › Boue du Boo
Boue du Boo
Identifiant
417
Boue du Boo (niveau 17) entre dans la composition de 9 objets, du niveau 1 au niveau 134.
Farmer Boue du Boo sans y passer ses soirées.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Un script de récolte enchaîne un trajet de cartes, récolte ce qui a repoussé, passe en banque au seuil de pods et reprend la boucle. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau17
Poids1 pods
Prix de base1
Utilisée dans9 crafts
Niveaux visés1 – 134
Objets fabriqués avec Boue du Boo
| Objet | Quantité | |
|---|---|---|
| Petite potion de soin de masse | 1 | niveau 1 |
| Potion de Touflage | 1 | niveau 1 |
| Elixir Enutrof | 1 | niveau 1 |
| Bottes de Satisfaction | 5 | niveau 17 |
| Chapeau Tyron | 12 | niveau 40 |
| Cape de Bou | 50 | niveau 41 |
| Arc de Boo | 20 | niveau 50 |
| Bottes de l'Apprenti Invocateur | 20 | niveau 51 |
| Bottes Cérémoniales du Seigneur des Rats | 100 | niveau 134 |
Toutes les données de l'identifiant 417
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 417 | id |
| Nom | Boue du Boo | name |
| Type | 15 | type |
| Niveau | 17 | level |
| Poids (pods) | 1 | weight |
| Prix de base | 1 | price |
| Identifiant graphique | 116 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Catégorie | Objet de Mutation | Catégorie |
| Utilisée dans | 9 recette(s) | Utilisée dans |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.