Encyclopédie › Recettes › Pelle du Mineur Sombre
Pelle du Mineur Sombre
Identifiant
6536
Pelle du Mineur Sombre est un objet de niveau 120, porté à l'emplacement Arme. Sa fabrication demande 8 ingrédients différents, soit 65 unités au total.
Ingrédients nécessaires
| Ressource | Quantité | |
|---|---|---|
| Minerai Etrange | 1 | niveau 24 |
| Rubis | 2 | niveau 50 |
| Emeraude | 2 | niveau 50 |
| Ambre d'Abraknyde Sombre | 5 | niveau 78 |
| Kobalite | 10 | niveau 100 |
| Kriptonite | 10 | niveau 80 |
| Kouartz | 10 | niveau 60 |
| Bois d'Ebène | 25 | niveau 70 |
Récolter ces ressources automatiquement.
Rassembler 65 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Rassembler 65 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau120
EmplacementArme
Poids10 pods
Prix de base34000
Ingrédients8
Unités totales65
Toutes les données de l'identifiant 6536
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 6536 | id |
| Nom | Pelle du Mineur Sombre | name |
| Type | 8 | type |
| Niveau | 120 | level |
| Poids (pods) | 10 | weight |
| Prix de base | 34000 | price |
| Identifiant graphique | 34 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Effets (données brutes) | [false,false,60,60,1,1,5,10] | effects |
| Conditions de port | CC>250&CV>100&CS>75 | conditions |
| Catégorie | Filet de capture | Catégorie |
| Emplacement | Arme | Emplacement |
| Nombre d'ingrédients | 8 | Nombre d'ingrédients |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.