Encyclopédie › Recettes › Baguette Gyver
Baguette Gyver
Identifiant
8088
Baguette Gyver est un objet de niveau 128, porté à l'emplacement Arme. Sa fabrication demande 8 ingrédients différents, soit 308 unités au total.
Ingrédients nécessaires
| Ressource | Quantité | |
|---|---|---|
| Bois de Kaliptus | 1 | niveau 50 |
| Ambre Ancestrale | 5 | niveau 100 |
| Engrais | 10 | niveau 8 |
| Dentier de Porkass | 40 | niveau 30 |
| Feuille de Bambouto Sacré | 42 | niveau 120 |
| Feuille de Bambouto | 50 | niveau 47 |
| Pince de Scorbute | 60 | niveau 36 |
| Armée de Tiques | 100 | niveau 9 |
Récolter ces ressources automatiquement.
Rassembler 308 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Rassembler 308 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau128
EmplacementArme
Poids10 pods
Prix de base41257
Ingrédients8
Unités totales308
Toutes les données de l'identifiant 8088
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 8088 | id |
| Nom | Baguette Gyver | name |
| Type | 3 | type |
| Niveau | 128 | level |
| Poids (pods) | 10 | weight |
| Prix de base | 41257 | price |
| Identifiant graphique | 56 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Effets (données brutes) | [true,false,50,40,5,2,5,5] | effects |
| Conditions de port | CI>250 | conditions |
| Catégorie | Anneau | Catégorie |
| Emplacement | Arme | Emplacement |
| Nombre d'ingrédients | 8 | Nombre d'ingrédients |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.