Encyclopédie › Recettes › Arc à Chon
Arc à Chon
Identifiant
8924
Arc à Chon est un objet de niveau 151, porté à l'emplacement Arme. Sa fabrication demande 8 ingrédients différents, soit 183 unités au total.
Ingrédients nécessaires
| Ressource | Quantité | |
|---|---|---|
| Coco du Bitouf aérien | 2 | niveau 110 |
| Perruque du Kimbo | 2 | niveau 500 |
| Fil de Soie | 2 | niveau 5 |
| Rhum de Qualité | 3 | niveau 94 |
| Ecorce de Floribonde | 3 | niveau 120 |
| Etoffe de Meupette | 9 | niveau 110 |
| Croupion du Bitouf aérien | 32 | niveau 80 |
| Pince de Crustorail | 130 | niveau 40 |
Récolter ces ressources automatiquement.
Rassembler 183 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Rassembler 183 unités à la main prend des heures. Un bot de récolte parcourt les zones en boucle, dépose en banque quand les pods sont pleins et recommence, sans surveillance. Voir le guide de récolte automatique.
Caractéristiques
Niveau151
EmplacementArme
Poids10 pods
Prix de base46105
Ingrédients8
Unités totales183
Toutes les données de l'identifiant 8924
Champs tels qu'ils figurent dans les fichiers du client, avec leur nom technique à droite. Un champ absent de cette table n'existe pas pour cet objet.
| Donnée | Valeur | Champ |
|---|---|---|
| Identifiant | 8924 | id |
| Nom | Arc à Chon | name |
| Type | 2 | type |
| Niveau | 151 | level |
| Poids (pods) | 10 | weight |
| Prix de base | 46105 | price |
| Identifiant graphique | 59 | gfx |
| Forgemageable | oui | forgeable |
| Effets (données brutes) | [true,false,50,30,7,2,3,10] | effects |
| Conditions de port | CA>200 | conditions |
| Catégorie | Arme | Catégorie |
| Emplacement | Arme | Emplacement |
| Nombre d'ingrédients | 8 | Nombre d'ingrédients |
Rechercher autre chose
Au moins deux lettres. La recherche accepte aussi un identifiant d'objet.